
¡El Rebaño Sagrado está listo! Con su debut en la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, el CD Guadalajara se enfrenta a los New York Red Bulls el próximo 31 de julio. La afición se ha movilizado, organizando actividades en Nueva York para apoyar a su equipo en este importante torneo internacional. Gabriel Milito, el nuevo director técnico, ha implementado un estilo de juego emocionante y competitivo, buscando llevar a Chivas a lo más alto.
En el ámbito de los jugadores, Armando González y Alan Pulido han brillado en los entrenamientos, mostrando un firme compromiso por alcanzar el título. Sin embargo, la situación de Roberto Alvarado ha suscitado incertidumbre, ya que podría ser relegado a la banca debido a su rendimiento. Por otro lado, el joven Mateo Chávez aspira a recuperar su forma tras un inicio complicado, mientras que la hinchada aguarda ansiosa el regreso de Javier «Chicharito» Hernández, quien no fue registrado para este torneo.
Recientemente, Chivas logró una emocionante victoria de 4-3 contra Atlético San Luis, mostrando su gran poder ofensivo, aunque también evidenciaron ciertas vulnerabilidades defensivas. La racha reciente refleja la necesidad de consolidar su rendimiento. Con el próximo encuentro contra Santos Laguna, el equipo busca continuar con la inercia positiva y demostrar que el espíritu chiva nunca se apaga. ¡Vamos por la victoria, Chivas! #ChivasDeGuadalajara 🐐❤️🤍
Lo Viral
Ver MásTabla de Posiciones
| # | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() América | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() Mazatlán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | ![]() Santos Laguna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | ![]() Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 16 | ![]() León | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() Juárez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18 | ![]() Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |




























