En el inicio de la Leagues Cup 2025, varios equipos han mostrado un rendimiento destacado, como Tigres UANL, que logró una victoria contundente de 4-1 sobre el Houston Dynamo, destacando a Ángel Correa con dos goles. Por su parte, Toluca FC demostró su carácter al remontar un 2-0 contra Columbus Crew y ganar en penales, gracias a la actuación estelar de su portero Luis García. En contraste, Club León tuvo un inicio complicado, empatando 1-1 con CF Montréal y cayendo en la tanda de penales. Puebla hizo historia al conseguir su primera victoria en la Leagues Cup con un 3-0 ante New York City FC, mientras que Cruz Azul y Monterrey se preparan para enfrentar desafíos significativos en el torneo. La competencia promete ser intensa, con equipos como Atlas FC y Pumas UNAM listos para dejar su huella en esta emocionante edición.
Últimos Partidos
Ver Más
Jornada 4

San Luis
México

Cruz Azul
México
Sin
Actualizar
Actualizar
Jornada 4

Juárez
México

Toluca
México
Sin
Actualizar
Actualizar
Jornada 4

León
México

Monterrey
México
Sin
Actualizar
Actualizar
Jornada 4

Santos Laguna
México

Guadalajara
México
Sin
Actualizar
Actualizar
Jornada 4

Pumas
México

Necaxa
México
Sin
Actualizar
Actualizar
Jornada 4

Atlas
México

Pachuca
México
Sin
Actualizar
Actualizar
Tabla de Posiciones
| # | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() América | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() Mazatlán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | ![]() Santos Laguna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | ![]() Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 16 | ![]() León | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() Juárez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18 | ![]() Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |





