
¡Los Diablos Rojos viven un inicio emocionante en la Leagues Cup 2025! Toluca FC sorprendió al igualar un marcador adverso de 0-2 ante el Columbus Crew, actual campeón del torneo. Con un increíble doblete de Paulinho y la destacada actuación del portero Luis García, quien se convirtió en héroe al detener tres penales, el equipo se llevó la victoria 4-2 en la tanda de penales. Este resultado no solo demuestra la determinación del equipo, sino también el fervor y apoyo de su afición, que ha estado presente en cada encuentro. #DiablosRojos
Además, a pesar de una reciente caída ante Tigres UANL, el equipo de Antonio Mohamed mantiene una notable capacidad ofensiva, promediando 3.3 goles a favor por partido. Jugadores como Alexis Vega y Marcel Ruiz han sido vitales, sumando goles y asistencias en momentos cruciales. Sin embargo, es necesario mejorar la defensa, que ha mostrado vulnerabilidades al permitir 7 goles en 3 partidos. ¡Vamos, Toluca!
El camino a la gloria continúa con el próximo desafío contra el CF Montréal fijado para el 1 de agosto. La clave estará en mantener su fortaleza ofensiva y fortalecer la concentración defensiva. La afición, ferviente y apasionada, recuerda siempre: «Rojo es el color de la victoria». ¡Juntos hacia la grandeza! #VamosToluca
Temas
Noticias
Ver MásLo Viral
Ver MásTabla de Posiciones
| # | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() América | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | ![]() Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() Mazatlán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | ![]() Santos Laguna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 15 | ![]() Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 16 | ![]() León | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() Juárez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 18 | ![]() Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |





























